Ficheiro:Flag of Slovenia.svg
Tamaño desta vista previa en PNG do ficheiro en formato SVG: 800 × 400 píxeles. Outras resolucións: 320 × 160 píxeles | 640 × 320 píxeles | 1.024 × 512 píxeles | 1.280 × 640 píxeles | 2.560 × 1.280 píxeles.
Ficheiro orixinal (ficheiro SVG; resolución de 1.200 × 600 píxeles; tamaño do ficheiro: 2 kB)
Historial do ficheiro
Prema nunha data/hora para ver o ficheiro tal e como estaba nese momento.
Data/Hora | Miniatura | Dimensións | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 6 de agosto de 2022 ás 01:02 | 1.200 × 600 (2 kB) | TKsdik8900 | Fulfilling the upload request (File talk:Flag of Slovenia.svg#Upload request) by Mike Rohsopht | |
16 de maio de 2022 ás 19:06 | 1.200 × 600 (4 kB) | 4nn1l2 | Reverted to version as of 13:19, 7 February 2020 (UTC) Special:Diff/656496958/656497669 | ||
24 de febreiro de 2020 ás 20:01 | 1.200 × 600 (4 kB) | Jdx | Reverted to version as of 18:03, 22 February 2020 (UTC): Counterproductive upload warring | ||
24 de febreiro de 2020 ás 18:54 | 1.200 × 600 (4 kB) | Jet Trush | I agree with SaCity7, the blue color of the flag of Slovenia must be darker. | ||
22 de febreiro de 2020 ás 18:03 | 1.200 × 600 (4 kB) | Koreanovsky | The colours were recently updated - look at the colour sheme! The image is still the old one and not updated. | ||
20 de febreiro de 2020 ás 14:27 | 1.200 × 600 (4 kB) | SaCity7 | But the provided image is this one | ||
19 de febreiro de 2020 ás 19:19 | 1.200 × 600 (4 kB) | Koreanovsky | Look at the source in the description! It is literally the same link - https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ | ||
7 de febreiro de 2020 ás 13:19 | 1.200 × 600 (4 kB) | Tcfc2349 | fixed | ||
7 de febreiro de 2020 ás 08:48 | 512 × 256 (3 kB) | SaCity7 | just compare to this https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/PROTOKOL/Foto-splosno-Protokol/Zastava/afcf975fe0/zastava.png | ||
6 de febreiro de 2020 ás 22:14 | 1.200 × 600 (4 kB) | Glide08 | Reverted to version as of 03:02, 29 January 2020 (UTC) - these are the colors used in https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/ |
Uso do ficheiro
Non hai páxinas que usen este ficheiro.
Uso global do ficheiro
Os seguintes wikis empregan esta imaxe:
- Uso en ab.wikipedia.org
- Uso en ace.wikipedia.org
- Uso en ady.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Italië
- Duits
- Brussel
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Serwo-Kroaties
- Sloweens
- Bosnies
- Oostenryk
- Slowenië
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- Moskou
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Hongaars
- Kategorie:Slowenië
- Gebruiker:Francis Tyers
- Wiesbaden
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Slowenië
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
Ollar o uso global deste ficheiro.